Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Эталон-Сити" | |||||
| ЖД | Солонцы п, ул.Ясная, дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Зеленая горка тер. СНТ, дом № 2-64 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Сухая Балка п, 3-я Строительная ул, дом № 4А/2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, ул.Ясная, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Чистые пруды мкр., Березовый пер, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Палати тер. СНТ, Первый Дачный пер, дом № 1089А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 635г/1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Новая ул, дом № 21И | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Новая ул, строение № 31А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Солонцы п, Пригорная ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Полякова ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Шуваево с, Солнечная ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Лесной пер, дом № 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Свободная ул, дом № 88 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Дивный пер, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Сухая Балка п, 3-я Строительная ул, дом № 3Д | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Свободная ул, дом № 106 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Свободная ул, дом № 118 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Генерала Маргелова ул, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Свободная ул, дом № 104 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию