Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Эталон-Сити" | |||||
| ЖД | Солонцы п, Парковая ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Полякова ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Каменный Яр п, Лесная ул, дом № 23в | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Каменный Яр п, Лесная ул, дом № 23Б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Каменный Яр п, Лесная ул, дом № 24А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 861 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Шуваево с, Рабочая ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Отдых снт, Родниковая ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Шуваево с, Рабочая ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Светлый мкр., дом № 55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Еловое с, Степная ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Дрокино с, Советская ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Школьный мкр, дом № 61 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Школьный мкр, дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 621 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Кленовая ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Благодатная ул, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Генерала Маргелова ул, дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, СНТ Надежда, Центральная ул, дом № 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, СНТ Надежда, Центральная ул, дом № 39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию