Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Эталон-Сити" | |||||
| ЖД | Солонцы п, Северянка тер. СНТ, дом № 736 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г, Солонцы п., Рубиновая ул, дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., Солонцы п., Радуга тер. СНТ, дом № 2/24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | с. Дрокино, Рублевка мкр Сибирская, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., Солонцы п., Заря тер. ДНТ, Кедровая ул., дом № 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., Солонцы п., Заря тер. ДНТ, Кедровая ул., дом № 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., Солонцы п., Заря тер. ДНТ, Кедровая ул., дом № 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., Солонцы п., Заря тер. ДНТ, Кедровая ул., дом № 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., Солонцы п., Заря тер. ДНТ, Кедровая ул., дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., Солонцы п., Заря тер. ДНТ, Кедровая ул., дом № 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., Солонцы п., Заря тер. ДНТ, Кедровая ул., дом № 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., Солонцы п., Заря тер. ДНТ, Кедровая ул., дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., Солонцы п., Заря тер. ДНТ, Кедровая ул., дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., Солонцы п., Заря тер. ДНТ, Кедровая ул., дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., Солонцы п., Заря тер. ДНТ, Кедровая ул., дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Лиственный кв-л, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Отдых снт, Полевая ул, дом № 190 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | г.о. Красноярск, п. Солонцы, Свободная ул., дом № 74 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., Солонцы п., Лалетина ул., дом № 16А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., Солонцы п., Лалетина ул., дом № 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию