Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Эталон-Сити" | |||||
| ЖД | Красноярск г, Солонцы п., Калина тер. СНТ, дом № :14772 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г, Солонцы п., Калина тер. СНТ, дом № :14773 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г, Солонцы п., Калина тер. СНТ, дом № :14774 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г, Солонцы п., Калина тер. СНТ, дом № :14775 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г, Солонцы п., Калина тер. СНТ, дом № :14777 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г, Солонцы п., Калина тер. СНТ, дом № :14778 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г, Солонцы п., Калина тер. СНТ, дом № :14766 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г, Солонцы п., Калина тер. СНТ, дом № :14776 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г, Солонцы п., Калина тер. СНТ, дом № :14768 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г, Солонцы п., Калина тер. СНТ, дом № :14767 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г, Солонцы п., Калина тер. СНТ, дом № :14765 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г, Солонцы п., Светлый мкр., дом № :14811 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г, Солонцы п., Светлый мкр., дом № :14810 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5838 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5828 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5817 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5837 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5830 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5829 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5818 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию