Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Эталон-Сити" | |||||
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5846 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Золотые ключи тер. ДНТ, дом № 99 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5832 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5831 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5844 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5845 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5834 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5833 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5842 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5843 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5841 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5839 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5835 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5886 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5823 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5822 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5824 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5826 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5819 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г., СПК Солонцы тер., дом № :5827 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию